логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Юрий Грибанов
Последний визит: 04.07.2024, 20:41
Ник: yura22
Личный счёт: 606 567 = 606.0к = 0.60м
Рейтинг: 468 = 4523 место
Сборные менеджера
День рождения: 22 декабря 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 июня 2007
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-A Азия 18 1718 2041 2298 1586 350 337 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
70 +2.30*1.00 10 4 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1
69 -27.48*0.75 42 14 8 20 0 0 0 1 1 12 0 4 1 2 1 13 2 5 0 0 17 0 0 0 1
68 -19.96*0.50 44 14 11 19 0 0 0 1 2 10 1 2 4 5 0 13 2 3 0 1 14 1 1 0 1
67 -13.75*0.25 45 12 6 27 0 1 0 3 1 7 1 4 1 1 0 22 1 2 0 2 17 2 1 0 1
66 -15.16*0.00 44 10 5 29 0 0 1 1 1 7 0 2 1 2 0 24 3 0 0 2 11 3 3 0 2
65 -7.98*0.00 42 18 12 12 0 1 0 0 1 15 2 5 3 4 0 9 1 1 0 1 20 1 1 0 1
64 -24.97*0.00 43 5 9 29 0 1 0 1 0 4 0 3 4 0 2 23 3 0 0 3 14 4 1 0 0
63 -9.94*0.00 46 22 10 14 0 0 0 0 0 22 0 3 1 5 1 7 1 3 0 3 25 4 0 0 1
62 -11.98*0.00 42 18 12 12 0 0 0 0 1 16 1 2 4 5 1 7 2 3 0 0 8 1 0 0 2
61 -44.66*0.00 44 7 5 32 1 1 0 0 1 5 1 2 0 3 0 27 3 0 1 1 23 1 2 0 0
60 -2.88*0.00 42 22 10 10 0 0 0 0 1 21 0 3 1 5 1 8 0 2 0 0 18 0 1 0 0
59 -34.37*0.00 43 6 6 31 1 1 0 2 1 3 0 3 0 3 0 27 1 3 0 0 12 0 2 0 0
58 +7.53*0.00 43 25 5 13 0 2 1 1 3 18 2 2 1 2 0 9 1 2 0 1 12 2 2 0 0
57 -42.16*0.00 44 8 4 32 1 1 0 2 1 5 0 0 0 4 0 21 3 5 0 3 14 3 0 0 0
56 +10.02*0.00 42 25 7 10 0 1 0 1 0 23 1 2 2 3 0 8 1 0 0 1 13 1 1 0 0
55 -18.15*0.00 45 21 8 16 1 2 0 0 0 20 1 1 2 5 0 8 3 2 0 3 21 3 0 0 1
54 +14.72*0.00 42 23 6 13 4 2 1 0 0 21 1 2 1 2 1 5 2 2 0 4 13 6 1 0 1
53 -25.68*0.00 42 17 9 16 0 1 0 0 0 17 0 1 3 5 0 12 2 1 0 1 32 1 0 0 0
52 -36.29*0.00 41 10 13 18 0 0 0 0 1 9 0 1 3 9 0 12 4 2 0 0 16 0 0 0 0
51 -35.65*0.00 45 10 14 21 2 2 0 0 1 9 0 5 3 5 1 12 8 1 0 0 21 1 0 0 0
50 -5.58*0.00 42 15 9 18 0 1 0 0 3 12 0 2 3 3 1 14 2 0 0 2 15 2 0 0 0
49 -22.60*0.00 40 15 9 16 1 0 0 0 0 13 2 3 2 4 0 9 2 3 1 1 10 1 1 0 0
48 +2.65*0.00 45 14 18 13 0 0 0 0 0 13 1 7 3 7 1 12 0 0 0 1 6 2 0 0 0
47 -12.28*0.00 42 13 15 14 0 1 0 1 0 12 0 3 3 9 0 8 2 1 0 3 14 3 0 0 0
46 +6.75*0.00 45 20 9 16 0 0 0 2 1 17 0 2 2 5 0 10 1 1 0 4 21 4 0 0 1
45 -11.58*0.00 42 22 6 14 0 0 0 0 1 21 0 0 2 4 0 9 1 3 0 1 17 1 0 0 0
44 -60.65*0.00 45 10 8 27 0 1 0 0 0 9 1 2 1 5 0 18 4 4 0 1 29 1 2 0 1
43 -14.08*0.00 42 15 9 18 1 0 0 0 0 14 1 1 1 6 1 10 0 3 0 5 22 7 0 0 0
42 -87.32*0.00 48 9 7 32 1 1 0 0 0 7 2 2 0 4 1 17 7 8 0 0 26 0 3 0 0
41 -32.24*0.00 46 15 10 21 2 2 0 2 0 7 6 4 2 4 0 12 5 3 0 1 17 1 3 0 0
40 +31.73*0.00 43 25 13 5 2 0 3 0 1 19 2 2 2 9 0 4 1 0 0 0 9 3 1 0 0
39 -27.50*0.00 50 10 20 20 2 1 0 2 2 5 1 6 1 10 3 12 5 3 0 0 21 2 1 0 0
38 -4.00*0.00 40 16 15 9 1 0 1 0 1 13 1 4 1 8 2 6 1 2 0 0 21 3 1 0 0
37 -17.04*0.00 46 16 15 15 0 0 2 0 0 13 1 0 2 11 2 8 2 2 0 3 28 6 1 0 3
36 -39.10*0.00 40 15 11 14 0 0 0 1 1 13 0 0 2 7 2 5 2 7 0 0 24 2 0 0 1
35 -12.48*0.00 42 16 14 12 0 0 0 0 1 15 0 6 0 7 1 7 1 3 0 1 19 2 0 0 0
34 -16.26*0.00 44 12 10 22 1 1 0 2 1 8 1 3 3 4 0 16 4 0 1 1 13 1 1 0 0
33 +1.76*0.00 46 14 18 14 0 1 0 5 1 7 1 6 4 7 1 8 2 3 0 1 12 2 1 0 0
32 -23.75*0.00 45 19 10 16 0 0 0 0 3 13 3 0 4 6 0 10 1 5 0 0 7 1 2 0 0
31 +18.79*0.00 49 32 9 8 2 1 0 1 4 22 5 0 0 7 2 5 0 1 1 1 11 3 4 0 0
30 -18.30*0.00 151 59 40 52 0 0 1 6 3 47 2 6 9 22 3 34 6 10 0 2 84 5 3 0 2
29 -0.83*0.00 162 66 28 68 2 1 1 6 5 50 4 9 7 10 2 44 9 7 0 8 38 12 6 0 1
28 +15.00*0.00 159 77 37 45 1 1 0 4 8 58 7 10 7 8 12 29 7 4 1 4 10 11 5 0 4
27 +0.52*0.00 155 66 36 53 0 0 3 5 9 42 7 8 7 19 2 39 5 4 1 4 68 9 7 0 2
26 +1.11*0.00 142 60 29 53 1 2 5 2 4 44 5 11 5 11 2 38 3 5 3 4 35 11 5 0 4
25 -3.77*0.00 139 58 30 51 0 0 1 7 6 39 5 7 7 11 5 29 10 9 1 2 32 9 1 0 0
24 +5.55*0.00 155 85 28 42 1 1 2 1 4 64 14 6 6 11 5 24 10 4 2 2 9 12 6 0 2
23 +5.20*0.00 169 82 39 48 4 3 2 2 10 59 9 6 11 18 4 20 7 10 0 11 51 19 4 0 4
22 -8.92*0.00 163 66 41 56 1 2 1 2 3 54 6 9 5 19 8 27 10 7 2 10 35 17 3 0 7
21 -0.07*0.00 159 58 39 62 1 1 4 2 8 38 6 8 11 12 8 42 9 5 2 4 8 11 5 0 4
20 +3.52*0.00 165 82 32 51 1 2 2 1 7 57 15 5 8 14 5 28 9 3 1 10 34 18 11 0 5
19 -4.30*0.00 160 61 38 61 0 1 3 3 11 37 7 3 14 14 7 36 14 5 1 5 31 13 2 0 2
18 +28.16*0.00 167 80 33 54 0 1 2 6 13 47 12 8 9 9 7 28 9 2 0 15 3 17 6 0 6
17 -0.84*0.00 159 54 36 69 2 0 1 4 7 35 7 10 8 9 9 38 13 3 3 12 14 14 4 0 4
16 -10.09*0.00 164 62 44 58 1 3 0 3 12 35 12 5 14 24 1 31 16 1 2 8 22 7 7 0 10
15 +7.25*0.00 164 65 36 63 0 0 1 5 6 40 13 9 10 11 6 44 6 1 3 9 6 14 8 0 10
14 +13.63*0.00 168 77 34 57 1 2 3 3 15 46 10 6 6 13 9 26 12 4 2 13 8 16 9 0 13
13 +32.47*0.00 170 93 27 50 6 5 3 0 13 64 13 5 5 9 8 27 4 0 3 16 6 24 7 0 11
12 +26.86*0.00 158 69 25 64 5 5 5 2 13 36 13 5 7 4 9 35 11 0 0 18 13 27 2 0 9
11 +35.29*0.00 166 81 31 54 11 10 0 4 21 44 12 8 9 8 6 26 7 1 2 18 4 22 5 2 13
10 +13.37*0.00 76 32 18 26 3 4 1 1 6 15 9 7 6 4 1 9 10 1 0 6 4 5 2 0 7
9 +0.20*0.00 10 2 1 7 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 3 0 3 0 0 2
Итого: -31.7 4994 2049 1098 1847 65 70 50 99 221 1451 228 251 246 457 144 1127 276 175 33 236 1182 377 145 2 140
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
2. Сборная Никарагуа (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
3. Сборная Никарагуа (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
4. Сборная Боснии и Герцеговины (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
5. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
6. Сборная Боснии и Герцеговины (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 31 менеджер
Lord_Raistlin А у меня есть. Первые сорок лет в жизни мальчика самые тяжелые. Обращайтесь, если что.
Freeks у меня, конечно, нет слов... но и вы то, взрослые люди)
Gordey Barabulik: не всему, он мне в в личку написал)
barca10fan а хотя утро понедельника началось с гемороя, в принципе все нормально, обычный понедельник))
TimBat Как то у соседа, зимнею порой, Выскочил на роже жирный геморрой. Удивлённо врач по щекам всё хлопал: Это не лицо, а скорее жжёппа.
Ridik Barabulik: И что такого? Доживи до моих лет
barca10fan не, все таки ничему человека жизнь не учит
Ridik Gordey: в аптеку надо идти, но не дойду думаю
Gordey Ridik: похмелился?
Ridik Che Guevara: нет меня
Che Guevara
Barabulik Che Guevara: только когда пьяный шалав заказываешь)
Che Guevara Barabulik: а ты пробовал?)
Barabulik Che Guevara: может быть, но играть в слепую не жотелось бы)
Che Guevara Barabulik: может акар стал бороться с КЛК?
Barabulik Седня играть матчи клк, сперник не известен, это норм?
WorstFriend TimBat:
romanisti
TimBat утро доброе)
Ridik мышка эта ещё своей жизнью живёт
Ridik Ещё партии светит, герой блин. Одну еле выиграл, так и то заныл
Ridik Lord_Raistlin: С Чубайсом поиграй, будет тебе радость. С такой игрой 10 из 10 тебя выиграет. Без обид
Ridik Lord_Raistlin: Флагоруб? у меня заторможенная реакция за пять дней водки, ещё обижается. Не вижу ничего же. Ты должен был с конька меня вырубать
Dolus Понаблюдал бы за вами, но, похоже, монитору скоро кирдык:( Надо дать ему отдых.
Lord_Raistlin надо было просто забрать
Lord_Raistlin сам играй, флагоруб
Dolus Lord_Raistlin: Ну, сдался он преждевременно)
Lord_Raistlin Желающим посмотреть https://lichess.org/AgvGspwZ
Ridik Lord_Raistlin: Ща открою
Lord_Raistlin Я так-то кинул уже
Ridik Lord_Raistlin: Жду вызов
Lord_Raistlin почему бы и нет)
Ridik Lord_Raistlin: играем?
Ridik Lord_Raistlin: давай сыграем ща, я и с давлением с тобой раазберусь
Lord_Raistlin Ridik: позволяет;)
Ridik Lord_Raistlin: Сожрать ладью, находясь в задницее, норм?
Ridik Lord_Raistlin: уровень эрудиции
Lord_Raistlin Хотел спросить как нормального вратаря купить за нормальные деньги, но потом увидел это вот...https://webmail.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009 и произошло понимание что не по адресу...
Lord_Raistlin Ridik: У вас уровень эрудиции мягко говоря неподходящий.
Ridik Lord_Raistlin: В что где когда думаю, но это столько нужно прочитать, каждую мелочь при этом запомнить. Там реально тупить нельзя. Куча молодых, попробуй их подвинь
Ridik Lord_Raistlin: с другой стороны, нет ответственности, хочу ем халву, хочу пряники
Ridik Lord_Raistlin: Даже если полностью завяжу, ушло время
Lord_Raistlin Так со всем бывает, и модерство кажется меньшей из проблем.
Ridik Lord_Raistlin: Но это мои проблемы, насильно ни кто не вливает
Ridik Lord_Raistlin: мне алко играть мешает, вот это проблема, и при этом не пью много, но оно выветривает из головы то что думал
Ridik Lord_Raistlin: капает, не капает, вообще не важно, выиграю если чемп, то призовыми доберу своё
Lord_Raistlin Ridik: капает по процентику.
Ridik Lord_Raistlin: ничего там не растёт
Ridik Lord_Raistlin: ныть точно не буду, что буду делать, протрезвею, и подумаю
Lord_Raistlin И что будете делать? Запросы же растут в течении сезона?
Профиль
Закрыть