логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алексей Нечаев
Последний визит: сегодня в 00:02
Ник: Filip
Личный счёт: 380 495 = 380.0к = 0.38м
Рейтинг: 595 = 133 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 января 1965
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 4 февраля 2003
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АЕЛ (Лимассол, Кипр) + Кипр, D2 Европа 22 2023 2466 2850 1925 533 418 000
2. Целе (Словения) + Словения, D2 Европа 22 2006 2448 2830 1910 374 468 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
70 +7.22*1.00 4 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 +51.09*0.75 97 35 22 40 11 10 1 14 6 8 6 10 3 4 5 32 1 0 0 7 3 13 1 0 0
68 +72.42*0.50 83 48 16 19 10 3 0 17 6 17 8 11 0 2 3 15 0 0 2 2 0 5 3 0 2
67 +51.13*0.25 95 55 21 19 9 4 1 6 4 36 8 15 3 3 0 10 2 1 1 5 1 7 3 0 3
66 +17.21*0.00 91 30 25 36 11 7 0 7 5 15 3 14 1 5 5 28 1 4 2 1 2 1 3 0 1
65 +23.94*0.00 88 45 15 28 18 10 0 5 1 32 7 5 0 5 5 16 5 2 1 4 3 6 8 0 0
64 -2.68*0.00 95 30 25 40 5 5 0 4 4 18 4 4 7 12 2 28 3 2 2 5 8 6 1 0 1
63 +25.68*0.00 95 39 20 36 11 6 2 5 6 20 6 11 1 4 4 22 4 2 3 5 6 9 5 0 4
62 -6.69*0.00 83 23 27 33 11 10 0 2 3 15 3 11 2 11 3 21 2 5 2 3 1 3 0 0 1
61 -4.56*0.00 89 20 19 50 13 7 0 1 2 12 5 10 1 5 3 39 3 2 2 4 4 6 0 0 1
60 +17.86*0.00 91 38 23 30 5 9 2 3 4 29 0 9 2 9 3 17 2 3 0 8 2 10 1 0 4
59 +17.13*0.00 85 34 20 31 8 5 0 6 3 18 7 5 4 8 3 19 2 3 1 6 0 8 3 0 5
58 +33.06*0.00 91 34 19 38 12 4 0 10 3 18 3 12 3 4 0 28 2 3 2 3 2 3 0 0 2
57 +19.85*0.00 100 61 11 28 4 6 1 4 5 44 7 4 2 4 1 17 2 4 2 3 2 5 1 0 1
56 +29.24*0.00 88 32 26 30 9 5 0 7 1 23 1 12 2 7 5 20 4 0 1 5 3 9 2 0 1
55 +17.97*0.00 93 32 28 33 6 7 1 6 3 19 3 12 3 8 5 27 0 0 3 3 2 5 1 0 1
54 +33.29*0.00 98 49 16 33 11 6 1 8 3 32 5 4 0 6 6 24 3 3 0 3 3 6 3 0 1
53 +37.09*0.00 87 28 18 41 15 4 0 5 5 14 4 11 1 3 3 32 1 0 1 7 1 8 1 0 0
52 +25.71*0.00 92 32 22 38 11 6 0 9 5 14 4 13 3 3 3 25 6 2 2 3 2 5 2 0 0
51 +33.62*0.00 94 31 26 37 14 7 1 8 3 15 4 15 3 4 4 31 4 0 1 1 1 2 1 0 0
50 +33.54*0.00 88 45 13 30 3 6 1 8 4 28 4 7 3 1 2 25 0 0 1 4 0 5 2 0 3
49 +50.14*0.00 88 33 20 35 13 2 0 13 4 10 6 8 5 4 3 26 3 0 1 5 8 8 3 0 1
48 +16.98*0.00 86 32 17 37 7 10 0 10 2 13 7 11 3 3 0 28 2 0 2 5 9 5 2 0 0
47 +0.83*0.00 86 22 13 51 15 11 0 5 1 10 6 8 3 1 1 44 4 0 1 2 9 2 2 0 0
46 +56.76*0.00 92 42 20 30 16 6 0 11 5 20 6 13 2 2 3 25 0 2 0 3 4 5 2 0 0
45 +52.74*0.00 98 32 17 49 23 11 0 11 8 9 4 8 5 1 3 38 2 0 1 8 2 8 2 0 1
44 +70.29*0.00 87 44 20 23 19 9 1 14 2 20 7 13 1 3 3 19 0 1 0 3 2 6 1 0 5
43 +82.88*0.00 96 42 23 31 18 4 0 17 11 10 4 11 2 5 5 23 3 0 1 4 1 6 0 0 2
42 +48.40*0.00 100 52 16 32 9 10 2 5 15 24 6 9 4 1 2 23 1 0 2 6 0 8 0 0 0
41 +1.79*0.00 87 38 19 30 6 6 0 3 2 28 5 3 3 6 7 19 2 5 0 4 4 5 4 0 1
40 -2.38*0.00 94 36 25 33 13 14 0 2 3 25 6 7 5 7 6 19 5 3 2 4 3 6 2 0 1
39 +22.37*0.00 94 38 24 32 14 6 0 4 4 26 4 7 7 9 1 19 2 3 2 6 5 6 1 0 0
38 0.00*0.00 90 35 30 25 4 6 0 3 4 22 6 7 4 15 4 17 1 1 3 3 2 3 5 0 0
37 -25.05*0.00 91 16 21 54 7 8 0 3 2 7 4 9 3 6 3 41 7 1 3 2 4 2 3 0 0
36 +26.34*0.00 98 54 19 25 7 8 0 4 5 37 8 7 2 5 5 17 2 2 0 4 0 7 4 0 0
35 +3.32*0.00 94 39 23 32 4 10 0 4 2 24 9 8 5 4 6 23 2 1 1 5 4 7 4 0 0
34 +11.94*0.00 97 38 25 34 6 8 1 1 7 27 2 6 9 3 7 21 3 2 2 6 1 10 1 0 1
33 -11.52*0.00 96 33 26 37 3 8 1 0 1 26 5 10 4 9 3 28 3 1 2 3 0 5 3 0 1
32 -14.89*0.00 83 19 23 41 3 8 0 4 2 10 3 6 3 7 7 29 7 1 1 3 0 5 1 1 0
31 -14.96*0.00 108 46 19 43 4 11 0 2 4 31 9 3 4 6 6 22 7 4 2 8 0 10 5 0 1
30 -10.99*0.00 102 38 30 34 4 11 4 2 1 22 9 5 4 17 4 19 3 4 2 6 6 12 5 0 3
29 -18.53*0.00 104 43 15 46 4 16 2 3 4 26 8 3 1 7 4 33 3 4 2 4 4 9 5 0 1
28 -2.40*0.00 110 53 14 43 6 10 1 1 4 35 12 4 3 5 2 27 3 4 2 7 0 12 5 0 0
27 -7.52*0.00 106 37 14 55 14 8 1 0 1 28 7 4 2 5 3 42 5 5 0 3 3 6 1 0 3
26 +16.03*0.00 106 58 9 39 4 10 2 2 10 33 11 2 2 2 3 29 4 1 0 5 0 9 8 1 3
25 -8.01*0.00 109 46 15 48 3 17 6 4 4 24 8 4 4 2 5 31 6 4 2 5 2 12 6 2 1
24 +6.39*0.00 98 48 11 39 6 10 2 5 2 32 7 5 1 4 1 26 1 3 4 5 2 8 4 1 3
23 -3.08*0.00 105 48 20 37 5 7 0 1 4 32 11 7 4 7 2 24 4 1 2 6 4 7 12 0 0
22 +2.95*0.00 110 41 21 48 5 4 1 3 4 26 7 7 5 6 3 31 4 2 3 8 3 9 6 0 2
21 +24.28*0.00 106 61 8 37 5 6 1 6 8 36 10 3 1 3 1 25 4 1 3 4 2 6 5 0 3
20 +7.73*0.00 105 59 14 32 4 12 1 1 5 44 8 3 4 2 5 18 1 3 2 8 0 10 6 0 5
19 +12.05*0.00 99 47 16 36 5 2 3 0 2 36 6 2 3 5 6 23 4 3 1 5 0 11 5 1 4
18 -1.64*0.00 102 47 17 38 0 6 0 5 2 31 9 3 2 5 7 27 5 2 0 4 4 8 8 2 4
17 -10.08*0.00 104 47 19 38 3 8 1 2 4 36 4 2 5 8 4 24 4 6 2 2 2 6 1 2 6
16 +16.42*0.00 103 52 15 36 4 5 3 4 3 39 3 3 6 1 5 15 8 2 4 7 6 12 2 0 4
15 +14.35*0.00 110 62 15 33 1 3 1 1 5 45 10 4 5 4 2 24 2 1 2 4 1 6 6 1 5
14 +5.48*0.00 105 60 7 38 5 6 3 0 8 33 16 2 2 3 0 22 3 4 3 6 1 7 9 2 6
13 +0.15*0.00 101 46 12 43 4 8 1 2 3 32 8 5 1 3 3 26 7 0 2 8 3 7 4 3 7
12 +12.43*0.00 105 51 14 40 4 7 1 4 4 30 12 5 6 2 1 19 5 3 1 12 0 8 3 0 13
11 +2.08*0.00 105 50 13 42 4 7 2 0 7 33 8 2 3 6 2 30 3 2 3 4 3 8 2 1 16
10 -4.39*0.00 102 49 13 40 3 3 1 1 6 26 15 3 6 3 1 19 11 4 0 6 1 7 9 3 20
9 +6.79*0.00 107 57 16 34 5 7 5 0 5 34 13 2 7 6 1 20 5 4 2 3 2 8 6 8 21
8 -28.45*0.00 100 38 19 43 4 14 0 1 4 24 9 1 10 5 3 22 11 2 2 6 8 9 3 8 17
7 +3.50*0.00 110 52 16 42 5 7 1 0 6 32 13 3 10 2 1 27 4 1 2 8 11 11 6 11 21
6 +25.01*0.00 102 52 16 34 11 11 1 1 11 31 8 4 5 3 4 23 2 2 1 6 3 10 4 16 23
5 +1.38*0.00 96 44 11 41 8 10 2 1 12 23 6 3 4 4 0 26 6 2 4 3 10 5 3 17 23
4 -27.28*0.00 94 17 29 48 7 7 0 0 4 5 8 10 8 3 8 37 6 1 1 3 17 4 9 42 11
3 -21.36*0.00 88 11 23 54 13 5 0 0 0 7 4 5 12 2 4 37 9 0 3 5 5 4 4 16 8
2 -9.42*0.00 17 1 5 11 1 3 0 0 0 1 0 1 4 0 0 9 2 0 0 0 1 0 0 1 1
Итого: +94.5 6503 2750 1259 2494 536 513 62 303 293 1643 449 456 248 330 225 1693 238 134 110 319 208 467 233 139 279
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Словении (мол.) зам. 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
2. Сборная Словении (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 - - -
3. Сборная Кипра (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Кипра (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Кипра (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
6. Сборная Словении (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
7. Сборная Кипра (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
8. Сборная Кипра (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
9. Сборная Кипра (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
10. Сборная Кипра (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная Кипра (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
12. Сборная Словении (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
13. Сборная Словении (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
14. Сборная Кипра (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
15. Сборная Кипра (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
16. Сборная Кипра (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
17. Сборная Словении (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
18. Сборная Словении (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
19. Сборная Кипра (юн.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
20. Сборная Кипра (юн.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
21. Сборная Кипра (нац.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
22. Сборная Кипра (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
23. Сборная Кипра (мол.) зам. 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 25 менеджеров
Капер Всем привет, когда заявки в сборный закончат принимать, когда выборы, подскажите, давно не играл.
romanisti Che Guevara: ну я за Бельгию и Италию
Португалец romanisti: оставь 1-2 команды, отправил быстренько и не паришься
Che Guevara romanisti: я за Бельгию поболею
romanisti Португалец: привычка
Португалец romanisti: зачем набирать себе по 4-5 команд, если потом не хочется отправлять составы?
romanisti Che Guevara: ты подожди, эти шныри еще выиграть Бельгию могут случайно
Che Guevara romanisti: ну у Словении 3, у Хорватии 2, а у этих по 4, тогда украинцы домой поедут
romanisti раздули чемпионат
romanisti Che Guevara: а, да, там же сложно вылететь
Che Guevara romanisti: с чего это проходят по три клуба при определённых условиях
romanisti barca10fan: неправда?
barca10fan romanisti: ридик номер два, ясненько
barca10fan romanisti:
romanisti Che Guevara: а Словакии зачем оно нужно? Они же тогда не проходят, если Бельгия побеждает
romanisti я всего лишь говорю, что мой город передали Украине при Ульянове
Che Guevara romanisti: типа везде пишут договорняк
Che Guevara romanisti: ?
Che Guevara romanisti: румыны со словакией ничья,
barca10fan romanisti: ну или ты, с какой стороны посмотреть
romanisti barca10fan: ты болен
barca10fan я даже кстати не удивлюсь если так будет)
barca10fan romanisti: ага и заменить на ввп
romanisti пока еще есть те, которые его чуть ли не в ранг святого .
romanisti Еще рано. Через лет 20 нужно
barca10fan Che Guevara: хотя было б конечно интересно разбудить ильича и чтоб он сказал че он об этом всем думает че и с ним и в стране))
barca10fan Che Guevara: трупом он был до бальзамирования ща он уже памятник))
barca10fan Che Guevara: ну ты же знаешь что в кремлевской стене еще несколько десятков трупов? ну точнее праха захоронено?)
Che Guevara barca10fan: ну этож труп)
barca10fan Che Guevara: я вообще не сильно поддерживаю снос памятников и тд, раз уж сделали пусть будет, даже если это со знаком минус- будет напоминать чего делать не надо)
Che Guevara Ridik: это ты про кого
Che Guevara barca10fan: мне как то жалко)
Che Guevara barca10fan: ага, да чего то нефиг смотреть, пересматриваю
barca10fan Che Guevara: в целом хрен знает...я думаю пущай уже лежит где лежит как памятник)
Ridik Che Guevara: Клуб приличный, не спорю, но откуда стоимость в 225 ед.?
barca10fan Che Guevara: старая чтоли? чет не помню такого
Che Guevara barca10fan: ща смотрел редакцию про захоронение ленина, ты за?
barca10fan Che Guevara: у вас как раз там для сережи есть патриотичненькое)))
barca10fan Che Guevara: "Ред Стар" Коберн Таун
Che Guevara Ridik: ну у них погоняло пляжники
Ridik Che Guevara: Есть ещё документы? Надо бы Дакоту по документу забрать
Ridik Che Guevara: название не очень
Che Guevara Ridik: у нас бичс отдавали но непонятно кому отдали
Ridik Che Guevara: Понятно почему уже много сезонов не могу найти себе клуб в Северной Америке.
Вот ща открыл клубы, представив, что могу любой взять, начиная с самого сильного смотрел. Нашёл только первый понравившейся 36-ой, Космос
Походу не найду я себе там клуб
Чемпион Главное успеть состав отправить к 15:00
barca10fan А вот и муж
Чемпион Завтра Суперкубки начнутся с кайфом
Ridik Чемпион: Это же подготовительный турнир, на него специально мало кто готовится, и мало кто тратит изменения формы
Чемпион кто на что расчитывает на кубке межсезонья?
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=22785 вон андердог поменял ат на тр, усталость под 15 у многих
Профиль
Закрыть