логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:39:04, 23.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Агрон (Великий Гай) D2 191 576 548
2. Прикарпатье D1 103 817 048
3. Тростянец D1 59 674 813
4. Случ (Старокостантинов) D4-D 52 450 901
5. Черкащина (Черкассы) D4-C 51 815 267
6. Волынь (Луцк) D3-A 48 145 324
7. Шахтер (Донецк) D1 46 731 652
8. Мариуполь D4-C 43 329 416
9. Металлист 1925 (Харьков) D2 42 247 649
10. Энергия (Днепр) D4-D 32 849 676
11. Белая Церковь D2 32 311 181
12. Оболонь (Киев) D4-B 29 918 294
13. Звягель (Новоград-Волынский) D4-B 28 262 685
14. Львов D3-B 27 933 955
15. Горняк (Кривой Рог) D3-A 27 217 723
16. Погонь (Львов) D4-D 26 374 321
17. Титан (Одесса) D1 25 316 122
18. Металлист (Харьков) D2 22 321 262
19. Борисфен (Борисполь) D2 19 807 902
20. Горняк-Спорт D1 18 658 574
21. Хуст Сити D3-A 17 576 755
22. Волчанск D3-A 17 504 075
23. Ольховцы (Ольховец) D4-C 17 448 386
24. Ингулец (Петрово) D1 17 347 933
25. Судостроитель (Николаев) D1 17 297 129
26. Жемчужина (Одесса) D4-A 16 637 452
27. Сумы D3-B 16 351 942
28. Мир (Горностаевка) D2 15 028 216
29. Балканы (Заря) - 14 740 349
30. ЮКСА (Тарасовка) D2 14 063 190
31. Колос (Коваливка) D2 14 029 415
32. Карпаты (Яремча) D4-C 13 107 061
33. МФК Первомайск D2 11 796 964
34. Днепр-1 D1 11 569 991
35. Заря (Луганск) D1 11 296 387
36. Иршанск D4-B 10 285 119
37. Покуття (Коломыя) D4-B 9 838 945
38. Фазенда (Черновцы) D4-B 8 851 573
39. Черноморец (Одесса) D4-A 8 612 736
40. Горняк (Новояворовск) D3-B 7 322 148
41. Кудривка D4-C 6 550 195
42. Локомотив (Киев) D4-A 6 231 673
43. МФК Николаев D1 5 976 236
44. Минай (Ужгород) D4-D 5 045 711
45. Богун (Броды) D4-C 4 601 142
46. ФК Калуш D2 4 507 557
47. Кривбасс (Кривой Рог) D4-C 4 300 834
48. Обухов D3-A 4 294 353
49. Кремень (Кременчуг) - 4 067 624
50. Факел (Липовец) D4-B 3 672 446
51. Агробизнес (Волочиск) D3-B 3 335 423
52. Самбир D4-B 2 810 214
53. МСК Днепр (Черкассы) D4-B 2 778 823
54. Таврия-Скиф (Роздол) - 2 598 644
55. Чернигов D4-D 2 544 368
56. ЗАлК (Запорожье) D4-C 2 414 745
57. Харьков D1 2 311 157
58. Ревера 1908 (Ивано-Франковск) - 2 286 980
59. СКАД-Ялпуг (Болград) D4-B 1 918 365
60. Ковель-Волынь D4-A 1 855 345
61. Торпедо (Николаев) D4-C 1 172 006
62. Металлург (Запорожье) D1 839 729
63. Стандарт (Новые Санжары) D4-B 466 794
64. Мотор (Запорожье) D4-D 406 027
65. Скала 1911 (Стрый) D1 307 527
66. Таврия - 297 887
67. Благо-Юность (Верхня) - 206 224
68. Монолит (Казатин) - 136 618
69. Ураган (Черниев) D4-D -230 526
70. Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) D4-D -466 869
71. Полесье (Житомир) D4-D -556 577
72. Ольховцы D3-B -679 246
73. Вектор (Запорожье) D4-A -867 940
74. Реал Фарм (Одесса) - -869 150
75. Зирка (Кропивницкий) D4-C -901 856
76. Куликов-Белка D4-D -944 788
77. Эпицентр (Дунаевцы) D3-A -1 096 885
78. Николаев D4-A -1 159 506
79. Вотранс (Луцк) D4-A -1 269 652
80. Барса (Сумы) D4-D -1 410 334
81. Пальмира (Одесса) D3-A -1 425 125
82. Арсенал (Киев) D3-A -1 510 782
83. Изотоп-РАЭС (Вараш) - -1 511 688
84. АФСК (Киев) - -1 577 472
85. Поляна (Свалява) D4-A -1 921 501
86. Олимпик (Донецк) D3-B -2 081 876
87. Гуцульщина (Косов) D4-A -2 232 941
88. Легинь (Брюховичи) D4-C -2 323 347
89. Славхлеб (Славянск) D4-A -2 477 817
90. Карловка D4-A -2 611 906
91. Каховка D3-A -2 670 068
92. Виктория (Сумы) D4-B -2 688 081
93. Севлюш (Виноградов) - -2 975 474
94. Арсенал (Харьков) D4-D -3 088 658
95. Подолье (Хмельницкий) D3-A -3 143 894
96. Феникс (Подмонастырь) D4-C -3 250 963
97. Нафком (Бровары) D4-C -3 467 897
98. Кристалл (Херсон) D2 -3 538 004
99. ВПК-Агро (Магдалиновка) D3-B -3 783 479
100. Еднисть (Плиски) D4-A -3 988 481
101. Полтава - -4 004 190
102. Энергия (Новая Каховка) D2 -4 181 900
103. Альянс (Липовая Долина) D4-B -4 238 614
104. Темп (Водники) - -4 895 370
105. ЛНЗ (Черкассы) D3-A -5 113 121
106. Карпаты (Львов) - -5 288 327
107. Чайка (Петропавловская Борщаговка) D4-B -5 401 588
108. Рось (Белая Церковь) D3-B -5 562 224
109. Рочин (Сосновка) D4-A -5 942 433
110. Одесса D4-A -6 464 965
111. Пробий (Городенка) - -6 705 156
112. Штурм (Иванков) - -6 941 063
113. Мункач (Мукачево) D3-A -7 095 469
114. Никополь - -7 264 578
115. Скорук (Томаковка) - -7 652 268
116. Десна (Погребы) D4-C -7 700 898
117. Левый Берег (Киев) D4-A -7 825 807
118. Рух (Львов) D3-B -8 280 501
119. Мариуполь D4-D -8 610 436
120. Буковина (Черновцы) D4-C -8 613 453
121. Васт (Николаев) D4-C -8 683 200
122. Верес (Ровно) D2 -8 903 880
123. Рубикон (Киев) D2 -9 927 632
124. Довбуш (Черновцы) - -10 396 504
125. Атлет (Киев) D4-B -10 402 802
126. Полисся (Ставки) - -10 525 172
127. Нове життя (Андреевка) D3-A -10 531 054
128. Олимпия (Савинцы) D4-D -11 195 548
129. Гарда (Калуш) D4-B -11 919 183
130. Ворскла (Полтава) D2 -12 313 204
131. Сегедка (Одесса) D4-B -14 183 098
132. Карпаты (Галич) D1 -14 490 792
133. Нива (Винница) D3-B -15 018 807
134. Нива (Тернополь) D3-A -15 797 813
135. ФК Александрия D2 -16 217 200
136. Берегвидейк (Берегово) D3-B -16 342 708
137. Десна (Чернигов) D3-B -16 463 331
138. Перемога (Днепр) D4-D -23 546 962
139. Универ-Динамо (Харьков) D3-B -23 741 357
140. Диназ (Вышгород) D3-A -24 201 787
141. Юность (Гийче) D3-B -26 195 205
142. Енергетик (Бурштын) D3-B -37 463 788
143. Сокол (Михайловка-Рубежовка) D3-A -41 317 675
144. Динамо (Киев) D1 -52 495 534
145. Нива (Теребовля) D3-B -53 381 596
146. Дружба (Мировка) D4-A -56 778 671
147. Галичина (Дрогобыч) D4-D -64 059 926
148. Ужгород D1 -82 224 268
Среднее значение по выбранным командам:  2 636 330
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 29 менеджеров
Ridik Я могу не курить, я могу не пить, я могу меняться в лучшую сторону. Но когда ты брак не нужный, этого не видит ни кто
Lord_Raistlin Che Guevara: нет)
barca10fan Ridik: прочитай еще раз, у меня с ним норм общение и он мне должен)
barca10fan Ridik: 16:53:49
Португалец Che Guevara: Томка тоже как то раз так сказала
Che Guevara Lord_Raistlin: а ты не из Смоленска?
Ridik Che Guevara: Пускай удаляют, если не понимают, что доводят несколько сезонов менеджера. Было бы пофиг, но перед девушкой стыдно в Моноре, а это всё психологическое состояние
Lord_Raistlin Португалец: открою вам секрет жизни, если 10 лет не играть в виртуальной игре, и не поднимать рюмку, то не появляются: любимая женщина, дети, работа, деньги, друзья, здоровье и много еще чего. Мы просто из Белоруссии, надо понимать.
Che Guevara Ridik: завязывай с алко и все будет хорошо
Offworld Напишет в КГБ на человека без волос
Offworld Португалец: а шо он меня провоцирует своим неадекватным поведением
Ridik barca10fan: Я просто по жизни человек не мстительный, и желания нет ничего придумывать, но если это будет продолжаться, обращусь с жалобой на игру
Offworld barca10fan: от меня согласовано
Ridik barca10fan: Твои дела, присобачится к тебе потом, ты только не забудь ему сказать как ты любишь Лимберг
barca10fan Ridik: уже поздно
Ridik barca10fan: Даже не вздумай!
Португалец Offworld: хватит несколько сезонов провоцировать честного и порядочного ридика на бан
Ridik Gordey: Удалил, может отстанет теперь
barca10fan Ridik: успокойся, я ща проведу переговоры и от тебя отстанут)
Ridik Gordey: За тобой мужик не ходил просто. Да. Фотку с профиля ща уберу. Ставил для себя, а этот прислюнявился
Offworld Gordey: да все там были
Gordey Ridik: да я сидел.. ничего страшного
Offworld Без понтов (каждое начало сезона обещает всех порвать)
Ridik Gordey: Посиди несколько лет в банах, и тебя сломает. А ща просто играть уже не дают, когда просто играю без понтов
barca10fan Gordey: ну и мы и так уже тимбата потеряли, Серегу нельзя терять)
Gordey Ridik: я бы Серег , ща еще стакан вкатил, что-бы мысли правильно встали, и разнес бы их всех к чертям собачим
Ridik barca10fan: Я строить не умею так как это делают лучшие
barca10fan Ridik: ты ж мне пару дней назад говорил что строить команды не умеешь и поэтому не пойдешь в венецию замом?)
Ridik Крик души просто
Ridik Я перестану команды строить, и ко всем если полезу, кому это надо?
Offworld Даже интересно, что не балабол мне сделает
Ridik Offworld: Ты лучше не лезь ща
Offworld Никогда не врал и не врет, ведь он не переносит ложь
Ridik Gordey: Не гони, я ей давно помогал в игре
Ridik Avers: Akar: Личку можете посмотреть, я не вру. Почему ему можно писать гадости постоянно?
Gordey Ridik: не верь Вере
Ridik Avers: Akar: Мне Монор Вера предложила передать полностью, я отказался, и предложил помочь из замства, пока у неё интерес к игре не появится. Я ЧТО ПЛОХОГО СДЕЛАЛ?
Offworld Прям вспоминается, как социальный человек заходил с ноги в чат
Offworld Несколько сезонов (до этого несколько сезонов в бане)
Ridik barca10fan: Несколько сезонов меня выводят на бан, а я держусь, не отвечая, и сколько это будет?
Gordey Offworld: один стакан, не считается
Offworld Говорят, тут очередной показ трезвости
barca10fan Ridik: сомневаюсь что он тебе это просто так стал делать) очень сомневаюсь)
barca10fan Ridik: а то что ты посрался со всеми с кем мог посраться - ну тут уже к себе только вопросы задавай
Ridik barca10fan: Проверим? Одно слово против, которое я реально не думаю, буду заблочен
barca10fan Ridik: хватит бредить если бы тебя кто то хотел убрать тебя бы уже очень давно тут не было
Ridik barca10fan: Я просто вижу, что Админы чужими руками убирают меня из игры, с чего бы это? Успокоился давно, просто играю
barca10fan Ridik: ща серег напишу ему чтобы долг вернул-))))))
barca10fan Zlosnuy 14.06.2024, 21:03 Спасибо) Я твой должник Если что пиши
barca10fan 14.06.2024, 11:33 блин я б ща еще одного бы выловил, да и сильный ты, но ладно ****й, я обещал)
Zlosnuy 14.06.2024, 10:42 Ну че там возьмешь? Уже вроде как достаточно кумиров в турнире
Gordey Ridik: глвное Жанне скажи!
Профиль
Закрыть