логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Тренто (Италия)
Кубок межсезонья: D31 - 130 место
Менеджер: De Grom
Ник: Trotter
Стадион: "Тренто", 20тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +3%
Финансы: 8 323 330 = 8 323к = 8м
28 июня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "Раднички" Ниш - 0:0
вчера, 22:00 - Товарищеский матч - Г - "Лоне" Сан Педро Сула - 0:0
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "Рэйнбоу" Джуба - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
3 июля, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 1 173 824 -1 586 410 = -412 586
Доход от продажи билетов 1 173 824 Расходы на организацию матча -234 920
Зарплата игроков -1 351 490
Товарищеский матч 352 765 -140 162 = 212 603
Доход от продажи билетов 352 765 Расходы на организацию матча -140 162
Тренировки и изучение 870 000 -10 010 000 = -9 140 000
Отмена тренировки силы 750 000 Оплата тренировки силы -4 250 000
Отмена изучения перспективности падения силы 120 000 Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения перспективности падения силы -660 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 2 000 000 -673 686 = 1 326 314
Балл силы в аренде 100 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -615 300
Выход на поле в аренде 1 900 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -58 386
Итого 4 396 589 -18 635 258 = -14 238 669
День Было +/- Стало
18 вчера, 22:03 8 463 492 -140 162 8 323 330 Расходы на организацию матча
18 вчера, 22:03 8 110 727 +352 765 8 463 492 Доход от продажи билетов
16 28 июн 2024, 23:53 8 860 727 -750 000 8 110 727 Оплата тренировки балла силы
16 28 июн 2024, 23:53 9 610 727 -750 000 8 860 727 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 22:02 9 728 187 -117 460 9 610 727 Расходы на организацию матча
15 28 июн 2024, 22:02 9 148 187 +580 000 9 728 187 Доход от продажи билетов
15 28 июн 2024, 22:02 9 048 187 +100 000 9 148 187 Выход на поле арендованного игрока Калыс Сабиржанов
15 28 июн 2024, 22:02 8 948 187 +100 000 9 048 187 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
15 28 июн 2024, 22:02 8 848 187 +100 000 8 948 187 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Копытов
15 28 июн 2024, 22:02 8 748 187 +100 000 8 848 187 Выход на поле арендованного игрока Хуниор Эканга
15 28 июн 2024, 22:02 8 648 187 +100 000 8 748 187 Выход на поле арендованного игрока Ричи Ларье
15 28 июн 2024, 22:02 8 924 582 -276 395 8 648 187 Зарплата игроков
15 28 июн 2024, 01:22 9 674 582 -750 000 8 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:22 9 424 582 +250 000 9 674 582 Отмена тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:22 8 924 582 +500 000 9 424 582 Отмена тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:12 9 674 582 -750 000 8 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:12 9 924 582 -250 000 9 674 582 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 01:12 10 424 582 -500 000 9 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 27 июн 2024, 22:13 10 484 582 -60 000 10 424 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 27 июн 2024, 22:13 10 544 582 -60 000 10 484 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 27 июн 2024, 22:13 10 604 582 -60 000 10 544 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
14 27 июн 2024, 22:08 10 619 702 -15 120 10 604 582 Взял в аренду игрока Дмитрий Копытов
14 27 июн 2024, 22:08 10 636 696 -16 994 10 619 702 Взял в аренду игрока Калыс Сабиржанов
14 27 июн 2024, 22:08 10 645 264 -8 568 10 636 696 Взял в аренду игрока Ричи Ларье
14 27 июн 2024, 22:08 10 659 141 -13 877 10 645 264 Взял в аренду игрока Хуниор Эканга
14 27 июн 2024, 22:03 10 776 601 -117 460 10 659 141 Расходы на организацию матча
14 27 июн 2024, 22:03 10 182 777 +593 824 10 776 601 Доход от продажи билетов
14 27 июн 2024, 22:03 10 082 777 +100 000 10 182 777 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
14 27 июн 2024, 22:03 9 982 777 +100 000 10 082 777 Выход на поле арендованного игрока Ойнайс Мюррэй
14 27 июн 2024, 22:03 10 259 172 -276 395 9 982 777 Зарплата игроков
7 26 июн 2024, 22:02 10 159 172 +100 000 10 259 172 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:02 10 059 172 +100 000 10 159 172 Выход на поле арендованного игрока Дайвер Гуардадо
7 26 июн 2024, 22:02 9 959 172 +100 000 10 059 172 Выход на поле арендованного игрока Итай Ротман
7 26 июн 2024, 22:02 9 859 172 +100 000 9 959 172 Выход на поле арендованного игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:02 10 130 272 -271 100 9 859 172 Зарплата игроков
7 26 июн 2024, 12:14 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 12:14 10 130 272 +60 000 10 190 272 Отмена изучения перспективности падения силы
7 26 июн 2024, 12:11 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 12:11 10 130 272 +60 000 10 190 272 Отмена изучения перспективности падения силы
7 26 июн 2024, 01:09 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 01:09 10 250 272 -60 000 10 190 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 25 июн 2024, 23:37 10 310 272 -60 000 10 250 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
6 25 июн 2024, 22:06 10 925 572 -615 300 10 310 272 Покупка игрока Жан-Бертин Карим Джибо
6 25 июн 2024, 22:02 10 825 572 +100 000 10 925 572 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
6 25 июн 2024, 22:02 10 725 572 +100 000 10 825 572 Выход на поле арендованного игрока Дайвер Гуардадо
6 25 июн 2024, 22:02 10 625 572 +100 000 10 725 572 Выход на поле арендованного игрока Ойнайс Мюррэй
6 25 июн 2024, 22:02 10 525 572 +100 000 10 625 572 Выход на поле арендованного игрока Томи Карттунен
6 25 июн 2024, 22:02 10 425 572 +100 000 10 525 572 Выход на поле арендованного игрока Итай Ротман
6 25 июн 2024, 22:02 10 689 372 -263 800 10 425 572 Зарплата игроков
6 25 июн 2024, 00:36 10 939 372 -250 000 10 689 372 Оплата тренировки балла силы
6 25 июн 2024, 00:35 11 189 372 -250 000 10 939 372 Оплата тренировки балла силы
6 25 июн 2024, 00:25 12 039 372 -850 000 11 189 372 Оплата тренировки спецвозможности
6 25 июн 2024, 00:25 12 889 372 -850 000 12 039 372 Оплата тренировки спецвозможности
6 25 июн 2024, 00:25 13 739 372 -850 000 12 889 372 Оплата тренировки спецвозможности
5 24 июн 2024, 22:06 13 743 199 -3 827 13 739 372 Взял в аренду игрока Роберт Баграмян
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
Akar fclviv6: сегодня вечером прием заявок на молодежные сборные будет завершен
fclviv6 *дней будет еще?
fclviv6 прием заявок от кандидатов в тренеры молодёжных сборных сколько дне
Che Guevara Ridik: норм примерно тоже самое
Ridik Che Guevara: 83 у основы
Ridik Che Guevara: Ща гляну
Ridik Che Guevara: Не знаю, вообще не обращал внимание на ПРС, пофигу мне
Che Guevara Ridik: прс средний скока у тебя
Che Guevara Ridik: да я пока не решил ещё кому качать, венику сильному может ат поменяю
Ridik Che Guevara: А у меня есть
Ridik Che Guevara: У тебя П4 нет у полевого
Che Guevara Ridik: хватит ли мне сил на Кубок Чили, хотелось бы)
Ridik Che Guevara: Если не пойдёт, то в конце следующего сезона переделаю его в защиту, а у кипера Л-ку поменяю на Тр. Вообщем варианты что бы разные были
Che Guevara Ridik: кому спецухи раздать, хотел веника продать, да вот думаю наверно 4 оставлю
Che Guevara Ridik: я пока тоже не понимаю как и чего делать в Чили
Ridik Che Guevara: коробке*
Ridik Che Guevara: При коропке с СМ в центре будет, и для ротации в нападении так же
Che Guevara Ridik: а зачем третья тогда? Для ротации? Или для двух
Ridik Che Guevara: Теперь СФ ему и буду 4-2-4 тестировать в Чили
Ridik Che Guevara: Сбелал конкону третью Л-ку, сменив Ат на Л, а Пк на Ат поменял https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5903447
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Che Guevara romanisti: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6423971 как к таким игрокам относишься
romanisti Che Guevara: нет, меня к нему не пустят
Che Guevara romanisti: тебя ридик кусил?
romanisti короче все норм, кроме Англии. Англия не норм
romanisti и Словаки тоже норм
romanisti НУ и еще Хвича молодец
romanisti и про немцев и про Ямаля
romanisti поддерживаю
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Che Guevara: как они у немцев выиграют? все голы в ворота немцев офсайд, а в твои пенальти
Che Guevara Ridik: там угадано у других пипец
Ridik Блин обидно, за 4-1 очков 12 наверное было
Che Guevara Ridik: 16 лет еще
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Che Guevara Ridik: у тебя анегри по зарплате не поплывёт?
Профиль
Закрыть