логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Грузии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Андрей Валенсийский aka Валенсийский
Последний визит: сегодня в 09:43
Рейтинг президента:
31.8%61.4%6.8%
Лучшие стадионы:
1. "Мешахте" Ткибули100тыс.26 сен 2019, 07:15:52
2. "Шукура" Кобулети95тыс.23 мар 2024, 15:40:03
3. "Боржоми" Боржоми85тыс.22 июн 2024, 17:22:18
Фонд федерации: 34 849 700
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Djoni500 Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 15.272
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Бесико Цинамдришвили Мачахела (Хелвачаури, Грузия) GK 29 191 - Л4 В4 Ат4 Р4 72 161к
2. Иван Гобуидзе Спишска Нова Вес (Словакия) GK 28 167 - Р4 В4 Ат4 К4 66 563к
3. Давит Асатиани Яйя (Конакри, Гвинея) GK 32 164 - В4 К4 Тр4 Р4 39 829к
4. Давит Кереселидзе Гагра (Грузия) GK 31 163 - В4 И4 Л4 Ат4 40 376к
5. Лука Харатишвили Динамо (Батуми, Грузия) GK 29 161 - И4 Р4 В4 П4 50 344к
6. Геннадиос Ксенодохов Аль-Ахли (Джидда, Саудовская Аравия) GK 30 161 - В4 Р4 Ка4 Ат4 44 935к
7. Лаша Гордулава Мерани (Мартвили, Грузия) GK 30 160 - В4 Ат4 Р4 П4 44 346к
8. Лука Саникидзе Телави (Грузия) GK 28 158 - В4 Р4 Л4 П4 57 017к
9. Роман Турава Дуглас Аиг (Пергамино, Аргентина) GK 30 156 - Р4 Л4 Ка4 К4 41 694к
Левые защитники
1. Важа Рамишвили Тек Слога (Велики-Црлени, Сербия) LD/LM 25 171 - Пк4 Ат4 Д4 И4 116 687к
2. Ямал Наниташвили Зоовети (Тбилиси, Грузия) LD/CD 29 159 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 49 441к
3. Зураб Гелашвили Мароканд (Самарканд, Узбекистан) LD/LM 31 163 - Д3 К4 Ат4 Тр3 39 007к
4. Алекси Кукаладзе Акрия (Массава, Эритрея) LM/LD 29 155 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 46 691к
5. Иракли Азарови Авай (Флорианаполис, Бразилия) LD/LM 30 174 - Ат4 Л2 К 41 230к
6. Олег Мамасахлиси Шукура (Кобулети, Грузия) LD/LM 25 143 - Км4 Д4 Ат4 От4 77 952к
Центральные защитники
1. Георги Могеладзе Урава Ред Даймондс (Сайтама, Япония) RD/CD 30 192 - Г4 См4 К4 Тр4 61 272к
2. Нукри Энделадзе Мешахте (Ткибули, Грузия) CM/CD 29 187 - Д4 См4 От4 И4 70 704к
3. Лери Хохонишвили Такапуна (Новая Зеландия) CD/CM 31 179 - Ат4 Пд4 К4 Г4 47 803к
4. Цотне Кебурия Депортиво Мерло (Аргентина) CD/CM 29 175 - Пк4 Уг4 См4 Ат4 61 225к
5. Гурам Гиорбелидзе Шака (Зиндер, Нигер) CD/CM 29 170 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 56 906к
6. Ника Сандохадзе Динамо (Тбилиси, Грузия) CD/CM 33 169 - Д4 От4 Км4 Ат4 36 559к
7. Давит Беруашвили Сонор (Улан-Батор, Монголия) CD/CM 28 168 - Г4 Ск4 От4 Ат4 68 092к
8. Гиорги Рехвиашвили Вентспилс (Латвия) CD/CM 32 165 - Пк4 Д4 Оп4 Ат4 40 317к
9. Гиорги Чаава Морон (Куба) CD/CM 32 167 - Ск4 Пд4 Г3 Ат4 40 273к
Правые защитники
1. Джамлет Жикия Мешахте (Ткибули, Грузия) RD/RM 28 184 - Ат4 Тр4 Км4 Д4 83 470к
2. Зураб Гигашвили ПК-37 (Иисалми, Финляндия) RD/RM 31 177 - Км4 Д4 К4 Пк4 46 720к
3. Гиорги Нариманидзе РУОР (Минск, Беларусь) CD/RD 29 161 - Ат4 Ск4 Пд4 Л4 50 716к
4. Лаша Кварацхелия Шукура (Кобулети, Грузия) RD 28 161 - Км4 Д4 От4 Ат4 60 216к
5. Ясон Стапанишвили Шанхай Порт (Китай) RM/RD 31 159 - Км4 Д4 Ат4 Шт4 38 907к
6. Роман Микиашвили Деспортиво Куэлеле (Гвинея-Бисау) RM/RD 32 157 - Д4 К4 И4 Тр4 37 748к
Левые полузащитники
1. Ника Дзаламидзе Дангара (Таджикистан) LM/LF 29 196 - Г4 У4 П4 Ат4 74 985к
2. Сулхани Заркуа Страйкерс (Сэнди Граунд, Ангилья) LM/LF 29 186 - Ск4 Пд4 См4 Ат4 70 142к
3. Зурико Давиташвили Марте (Сальвадор) LM/LF 29 181 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 66 451к
4. Георги Кикалишвили Канн (Франция) LM/LF 28 162 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 61 797к
5. Торнике Гаприндашвили Динамо (Батуми, Грузия) LM/LF 28 160 - И4 Пк4 Д4 У4 59 616к
6. Григол Беришвили Мерцхали (Озургети, Грузия) LM/RM 30 156 - Д4 И4 Шт4 Ат4 41 968к
Центральные полузащитники
1. Валериане Гвилия Славянин (Минск, Беларусь) CM/LM 30 247 - Км4 Пк4 И4 Л4 75 555к
2. Иване Окропиридзе Бангалор (Калькутта, Индия) CF/CM 33 235 - Км4 Пк4 Тр4 Ат4 60 443к
3. Томаз Коргуашвили Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) CD/CM 32 233 - Ск4 К4 Тр4 Ат4 66 820к
4. Темур Надирадзе Кокле (Пенономе, Панама) CM/CF 29 210 - У4 Тр4 П4 Д4 80 673к
5. Анзор Меквабишвили Динамо (Тбилиси, Грузия) CM/CF 30 202 - Д4 Ка4 Км4 Ат4 64 657к
6. Георгий Меребашвили Реал Академия (Лима, Перу) CF/CM 27 201 - У4 Км4 Ат4 Пк4 113 281к
7. Шота Кердзевадзе Супер Нова (Рига, Латвия) CM/CF 31 195 - Пк4 Д4 Шт4 Л4 54 905к
8. Гиорги Векуа Моурис Эспойрс (Мока, Маврикий) CM/CF 31 194 - Пк4 Км4 К4 У4 54 524к
9. Леван Шенгелия Коньяспор (Турция) CF/CM 28 183 - Д4 Км4 Шт4 Уг4 82 500к
10. Александр Бацикадзе Мачахела (Хелвачаури, Грузия) CF/CM 32 187 - Д4 Км4 К3 У3 48 565к
11. Леван Хмаладзе Шукура (Кобулети, Грузия) CM/CF 32 176 - Км4 Д4 Л4 У4 43 961к
12. Бека Николашвили Американо (Оруро, Боливия) CM/CF 32 170 - Пк4 Км4 У4 Тр4 41 852к
13. Лексо Хецуриани Виктори (Ватукола, Фиджи) CM/CF 30 169 - Ат4 Пк4 У4 Км4 49 000к
14. Лаша Кохреидзе Телави (Грузия) CF/CM 30 171 - Км4 Ка4 У4 И3 48 803к
15. Тамаз Кикабидзе Бейтар (Хайфа, Израиль) CM/CF 30 169 - Г4 Ск4 К4 Л3 47 879к
16. Лука Гагнидзе Динамо (Тбилиси, Грузия) CM/CF 29 163 - Д4 Км4 См4 Ат4 51 958к
17. Торнике Ахвледиани Торпедо (Кутаиси, Грузия) CF/CM 27 162 - У4 И4 Ат4 К4 73 494к
Правые полузащитники
1. Тариэл Кукуладзе Чибати (Ланчхути, Грузия) RM/RF 28 173 - Ск4 У4 Шт4 Ат4 72 608к
2. Гурам Гурешидзе Шукура (Кобулети, Грузия) RM/RF 31 169 - Км4 Д4 У4 К4 42 942к
3. Элгуджа Лобжанидзе Орапа Юнайтед (Ботсвана) RM/RF 29 162 - Км4 Д4 Ат4 К4 51 338к
4. Сосо Малания Сантьяго (Доминиканская Республика) RM/RF 34 159 - Д4 Км4 У4 Ат4 36 829к
5. Сандро Шецирули Деспортиво Бразил (Бразилия) RM/CM 25 165 - Ат4 Пк4 Д Ка4 96 479к
6. Торнике Чачуа Дольфинс (Валли, Ангилья) RM/RF 29 171 - Л2 Шт4 Ат4 Д 50 325к
Левые нападающие
1. Джаба Двали Чибати (Ланчхути, Грузия) CF/LF 33 164 - Ск4 Г4 Уг3 Ат4 34 914к
2. Гурам Гоштелиани Канн (Франция) CF/LF 28 174 - Г4 Ск2 П4 Ат2 65 194к
3. Боиомо Каркозадзе Лос Зипас (Зипагуира, Колумбия) CF/LF 27 160 - И4 Г4 Ск4 У4 71 228к
4. Иракли Кобалия Орби (Тбилиси, Грузия) LF/CF 30 164 - Км4 Пк2 Шт4 Л4 44 660к
5. Амиран Накашидзе Аконагуи (Экваториальная Гвинея) CF/LF 29 161 - Д4 Км2 У4 Ат4 48 112к
6. Коте Гогоберидзе Утелон (Мансоа, Гвинея-Бисау) LM/LF 31 145 - У4 Ат4 К4 Д4 32 755к
Центральные нападающие
1. Георгий Омарашвили Мароканд (Самарканд, Узбекистан) CF/CM 31 191 - Д4 Шт4 У4 Ат4 53 352к
2. Давит Мамудов Динамо (Сухуми, Грузия) RF/CF 29 190 - У4 Д4 Шт4 Км4 72 225к
3. Акаки Меладзе Пени Бонт (Бриджент, Уэльс) CF/CM 30 186 - У4 Тр4 К4 Ат4 59 004к
4. Мэлор Кашакашвили Санто Андре (Бразилия) CF/CM 30 186 - Ат4 Л4 См4 У4 59 004к
5. Ардалион Чкаидзе Атари Шемаф (Лубумбаши, ДР Конго) CF/CM 29 185 - Км4 См4 Шт4 Ат4 69 520к
6. Матэ Вацадзе АГМК (Алмалык, Узбекистан) CF/CM 32 185 - Пк4 Д4 Л4 У4 48 866к
7. Доменти Чабрадзе Адели (Батуми, Грузия) LF/CF 24 184 - Ск4 Ат4 Пд4 Тр4 157 719к
8. Авто Арми Ред (Кочи, Индия) CF/CM 29 184 - Км4 Пк4 У4 Ат4 68 855к
9. Эрекле Лебанидзе Китара Эйртел (Хойма, Уганда) CM/CF 32 181 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 46 400к
10. Давит Муджири Шукура (Кобулети, Грузия) CF/CM 29 178 - Км4 Д4 У4 Ат4 63 865к
11. Ника Качарава Вианенсе (Португалия) CF/CM 28 176 - У4 Д4 Км4 См4 75 314к
12. Дито Пачулия Гагра (Грузия) CM/CF 33 169 - Д4 Км4 У4 Ат4 36 559к
13. Валико Гахария Биохазард (Агат Куадранле, Гуам) CF/CM 27 168 - Км4 Пк4 Ат4 У4 80 147к
14. Давид Волков Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) CF/CM 25 166 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 108 939к
15. Отар Китеишвили Штурм (Грац, Австрия) CM/CF 34 166 - Д4 Ат4 У4 Тр4 38 957к
16. Серги Кусиани Тугезер (Сеул, Южная Корея) CF/CM 30 164 - К4 Тр4 Д4 Ат4 46 802к
17. Шукур Тахададзе Колхи (Гульрипши, Грузия) CF/CM 29 162 - У4 Км4 См4 Ат4 51 338к
18. Гурам Лукава Вита (Киншаса, ДР Конго) CM/CF 33 160 - Ат4 Д4 У4 Км4 34 258к
Правые нападающие
1. Дэмур Лабидзе Чибати (Ланчхути, Грузия) CF/RF 25 159 - Ск4 Г4 У4 Ат4 98 787к
2. Элгуджа Григалашвили Динамо (Батуми, Грузия) RM/RF 29 154 - И3 Пк4 Д4 У4 44 785к
3. Лаша Кочладзе Динамо (Тбилиси, Грузия) RM/RF 24 150 - Д4 Шт4 Ат4 У4 101 575к
4. Звиад Кантария Пасифик Продактс (Американское Самоа) CF/RF 27 149 - Г4 Ск4 У4 Ка4 58 527к
5. Васико Гоголадзе Мерани (Тбилиси, Грузия) CF/RF 30 143 - Шт4 Км4 У4 Ат4 33 482к
6. Зураб Матозашвили 35-я ФШ (Тбилиси, Грузия) CF/RF 27 154 - Ат4 Км4 И3 У 56 267к
Не в списке
1. Звиади Верулашвили Алки (Ларнака, Кипр) CD/CM 27 159 - От4 Км4 Ат4 И4 70 056к
90 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 22 менеджера
barca10fan TimBat: тебе могу только наложить
Ridik barca10fan: У меня всё есть, в отпуске
TimBat barca10fan: давай
barca10fan Ridik: могу отсыпать немного)
TimBat наливай, наливай, наливай, да по полной, да чтоб через край...
barca10fan Ridik: попробуй поработать)
Ridik Эх скучно
TimBat жалко, что я завтра не у компа...
Freeks TimBat: ты же спросил то, что не относится к Аслану?) тогда да, третий
Португалец TimBat: третий день, а состояние все то же?
TimBat Freeks: третий день?
Ridik Это же пятница, чёт загнался по привычке по шахматам, что 9 туров, а тут 10 же. Вообще подумал ща суббота
Freeks Утра, граждане
Freeks 07:01:13 были сомнения?
TimBat беру свои соболезнования назад... у всех тренеры есть
TimBat WorstFriend: а может он где то среди нас все еще?
WorstFriend TimBat: вот и считай, сколько у него было мультов
TimBat один Аслан ушел и статистика резко упала
TimBat Всего менеджеров: 5 311 Без команд: 415 С командами: 4 896
Che Guevara Дожили со сборными, раньше не попасть было, теперь не найти
Barabulik TimBat: пусть земля им будет пухом
TimBat выражаю соболезнования сборным без тренеров...
Ridik Akar: Жеребьёвка групп сборных уже есть, а сборные не вручены, а завтра играть уже
WorstFriend TimBat:
Ridik
TimBat утро доброе, господа и дама)
Akar Страны, в которых нет ни одного кандидата на юношеские сборные (5): Гонконг, Гренада, Гуам, Тайвань, Эфиопия.
Dolus https://webmail.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - одному из фаворитов D2 катара срочно требуется кризисный управляющий. Продавайте лишнее, покупайте боеспособного вратаря и возвращайте этот перспективный клуб в элитный дивизион. В СШ полно реальных игроков, в федерации действует программа развития юниоров с выплатами участникам.
Che Guevara barca10fan: ну тут то чересчур, видишь, всё таки поле
barca10fan Che Guevara: к утру к нам дойдет, неплохой анонс)
Che Guevara Ridik: у нас тут гроза жесть, такой наверно не разу не видел, завтра обещают смерчи
Ridik Пойду в ютюбе с кем-то побуяню, тут все свои, не вариант. Ща я им там устрою
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил, а то запьёшь, я виноват буду
Ridik Che Guevara: Сижу как барин, водочка в хрустале, на вилочке грудинка капчёная, в колонках темы 80-ых. Жизнь только начинается, пофиг сколько по паспорту, на все 18 себя чувствую
Ridik romanisti: Ща там только Форс в состоянии, симулянтов накачал
Ridik romanisti: Шутка )
Ridik romanisti: Анегри в чемпе только не трогай
Ridik romanisti: Тебе по штату положено рубить всех, соскучался по игре )
Ridik Che Guevara: С другой стороны, Анегри бы не выиграл, не поставь бб
Ridik Che Guevara: На коллизии внимания не обращаю. Такой мой протест, ни слова не буду писать в комментах
Ridik Che Guevara: Да пофиг, в шахматы отходил
Ridik Lord_Raistlin: Чего не поддержал ВСОЛ? Я за 20 минут до конца турнира вспомнил о нём, успел с берсерком ещё урвать https://lichess.org/tournament/zJQvv63K
romanisti 4 победы из 4-х.. Мастер
Che Guevara Ridik: пришла и к нам гроза
Che Guevara Ridik: Орион тоже суперят смотрю
Che Guevara Ridik: задолбали суперить в последних турах
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://webmail.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Профиль
Закрыть