логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 10 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
901. 7. Б73 Слагельсе (Фюн, Дания) 9 0 -12 13 792735 000 157 000 892 000
902. 15. Виртус Франкавилла (Франкавилла-Фонтана, Италия) 9 -1 +11 12 11581 160 000 100 000 1 260 000
903. 3. Мао (Доминиканская Республика) 9 0 +11 12 13521 120 000 310 000 1 430 000
904. 2. Лею (Сент-Винсент) 9 0 +7 12 10271 040 000 357 000 1 397 000
905. 16. Пичерно (Италия) 9 0 +7 12 13301 040 000 71 000 1 111 000
906. 10. Гарсия Агреда (Тариха, Боливия) 9 -1 +6 12 10761 060 000 243 000 1 303 000
907. 7. Авенир (Кимпхо, Южная Корея) 9 0 +6 12 16301 020 000 157 000 1 177 000
908. 5. Буакал (Батна, Алжир) 9 -1 +5 12 11271 040 000 271 000 1 311 000
909. 2. Аль-Таавон (Адждабия, Ливия) 9 0 +5 12 8881 000 000 405 000 1 405 000
910. 3. Юнион Спортив (Сиди Амёр, Тунис) 9 0 +5 12 10871 000 000 386 000 1 386 000
911. 18. Атлетик (Сан-Жуан-дел-Рей, Бразилия) 9 0 +5 12 10821 000 000 14 000 1 014 000
912. 7. Сан-Кристобаль (Куба) 9 0 +5 12 9991 000 000 157 000 1 157 000
913. 8. Аудакс Итальяно (Сантьяго, Чили) 9 -1 +4 12 13791 020 000 100 000 1 120 000
914. 20. Спортиво Лас Парехас (Мерседес, Аргентина) 9 0 +4 12 1098980 000 0 980 000
915. 3. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 9 -1 +4 12 11831 020 000 214 000 1 234 000
916. 3. Пастурес Юнайтед (Лею, Сент-Винсент) 9 0 +4 12 955980 000 214 000 1 194 000
917. 8. ПБДКТ Т-Тим (Куала Теренгану, Малайзия) 9 0 +4 12 1141980 000 100 000 1 080 000
918. 17. Альционе (Милан, Италия) 9 0 +4 12 1201980 000 43 000 1 023 000
919. 4. Риволи Юнайтед (Спаниш Таун, Ямайка) 9 -1 +4 12 8461 020 000 329 000 1 349 000
920. 6. Тиссемсилт (Алжир) 9 -1 +3 12 11531 000 000 214 000 1 214 000
921. 4. Ньюингтон (Белфаст, Северная Ирландия) 9 -1 +3 12 8571 000 000 329 000 1 329 000
922. 5. Гардабани (Грузия) 9 0 +3 12 929960 000 119 000 1 079 000
923. 4. А.С.Ю.Т. (Толиара, Мадагаскар) 9 -1 +3 12 8081 000 000 214 000 1 214 000
924. 5. Асогес (Эквадор) 9 0 +3 12 1027960 000 271 000 1 231 000
925. 3. Тортола Киккерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 9 0 +3 12 793960 000 310 000 1 270 000
926. 4. Олл Ют Линкедж (Мале, Мальдивы) 9 0 +3 12 818960 000 214 000 1 174 000
927. 11. Оруро Ройяль (Боливия) 9 0 +3 12 938960 000 214 000 1 174 000
928. 6. Аль-Ахли (Манама, Бахрейн) 9 0 +2 12 988940 000 24 000 964 000
929. 17. Шпортфройнде Лотте (Германия) 9 -1 +2 12 967980 000 43 000 1 023 000
930. 19. Дартфорд (Англия) 9 0 +2 12 1021940 000 0 940 000
931. 8. ПДБ (Куала-Белайт, Бруней) 9 0 +2 12 1056940 000 0 940 000
932. 4. Ивердон-Спортс (Швейцария) 9 -1 +2 12 787980 000 329 000 1 309 000
933. 7. Сеймут Сэкон (Бангкок, Таиланд) 9 0 +2 12 831940 000 157 000 1 097 000
934. 4. Аль-Сафа (Эс-Сулайиль, Саудовская Аравия) 9 0 +2 12 1152940 000 329 000 1 269 000
935. 4. Шатин (Гонконг) 9 0 +2 12 773940 000 214 000 1 154 000
936. 4. Ганиска (Словакия) 9 0 +2 12 800940 000 329 000 1 269 000
937. 3. Фламм Олимпик (Конакри, Гвинея) 9 0 +2 12 904940 000 214 000 1 154 000
938. 7. ДОС (Кампен, Нидерланды) 9 0 +2 12 916940 000 329 000 1 269 000
939. 17. Сент-Илер (Сент-Приве, Франция) 9 0 +1 12 807920 000 43 000 963 000
940. 3. Полис (Уагадугу, Буркина Фасо) 9 0 +1 12 808920 000 310 000 1 230 000
941. 7. АКАС (Алматы, Казахстан) 9 0 +1 12 781920 000 157 000 1 077 000
942. 3. Ради (Чонджин, КНДР) 9 0 +1 12 786920 000 310 000 1 230 000
943. 14. Рицумэйкан Юниверсити (Киото, Япония) 9 0 +1 12 1022920 000 129 000 1 049 000
944. 6. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 9 0 +1 12 828920 000 214 000 1 134 000
945. 3. Коста Дел Сол (Сан Педро, Белиз) 9 0 +1 12 802920 000 310 000 1 230 000
946. 3. Роверс (Махе, Сейшельские о-ва) 9 -1 +1 12 831960 000 310 000 1 270 000
947. 6. Турбильон (Н`Джамена, Чад) 9 0 0 12 1235900 000 24 000 924 000
948. 3. Танду (Ваника, Суринам) 9 -1 0 12 827940 000 310 000 1 250 000
949. 3. Кей Чеон (Макао) 9 0 0 12 904900 000 310 000 1 210 000
950. 5. Экскаваторщик (Чарджоу, Туркменистан) 9 -1 0 12 966940 000 119 000 1 059 000
951. 3. Спортинг (Бе-Махо, Гваделупа) 9 0 0 12 1149900 000 310 000 1 210 000
952. 5. Ногом (Александрия, Египет) 9 0 0 12 814900 000 271 000 1 171 000
953. 8. Норт Бангкок (Таиланд) 9 0 0 12 755900 000 100 000 1 000 000
954. 5. Травадориш (Прая, Кабо-Верде) 9 0 0 12 783900 000 119 000 1 019 000
955. 3. Инова (Ир, Кот-Дивуар) 9 -1 0 12 789940 000 310 000 1 250 000
956. 2. Сикака (Фиджи) 9 -1 0 12 800940 000 405 000 1 345 000
957. 3. Ле Эгль дю Конго (Киншаса, ДР Конго) 9 0 0 12 806900 000 310 000 1 210 000
958. 4. Дейвил (Монтсеррат) 9 0 0 12 831900 000 214 000 1 114 000
959. 6. Идрия (Словения) 9 0 0 12 805900 000 214 000 1 114 000
960. 4. Атлетико Торино (Талара, Перу) 9 -1 0 12 793940 000 329 000 1 269 000
961. 4. Тайпей Атлетик (Тайнань, Тайвань) 9 0 0 12 787900 000 71 000 971 000
962. 4. Мавлон (Лагос, Нигерия) 9 0 0 12 792900 000 214 000 1 114 000
963. 4. Аэростар (Бакэу, Румыния) 9 0 0 12 763900 000 329 000 1 229 000
964. 5. Джалан (Салала, Оман) 9 0 0 12 795900 000 119 000 1 019 000
965. 5. Халатахи Шаркс (Тонга) 9 0 0 12 802900 000 119 000 1 019 000
966. 1. Беер (Ганта, Либерия) 9 0 0 12 801900 000 500 000 1 400 000
967. 6. Сирдаре (Гулистан, Узбекистан) 9 0 0 12 793900 000 357 000 1 257 000
968. 1. Ниулакита (Тувалу) 9 -1 -1 12 800920 000 500 000 1 420 000
969. 5. Тшолотшо (Мутаре, Зимбабве) 9 0 -1 12 826880 000 119 000 999 000
970. 1. Тугезернесс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 9 -1 -1 12 781920 000 500 000 1 420 000
971. 15. Еклано (Мугардос, Испания) 9 -1 -1 12 860920 000 100 000 1 020 000
972. 2. Байра (Мудуг, Сомали) 9 0 -1 12 756880 000 405 000 1 285 000
973. 6. Норт Энд Юнайтед (Уэксфорд, Ирландия) 9 0 -1 12 838880 000 24 000 904 000
974. 7. Крань (Словения) 9 -1 -1 12 771920 000 157 000 1 077 000
975. 3. Адоума (Ластурсвиль, Габон) 9 0 -1 12 750880 000 310 000 1 190 000
976. 5. Султан (Талас, Кыргызстан) 9 0 -1 12 802880 000 271 000 1 151 000
977. 2. Ниджам (Бор, Южный Судан) 9 -1 -1 12 778920 000 405 000 1 325 000
978. 2. Бинга (Бамако, Мали) 9 -1 -1 12 793920 000 405 000 1 325 000
979. 3. Дебо Клуб (Мопти, Мали) 9 0 -1 12 779880 000 310 000 1 190 000
980. 2. Радвилишкис (Литва) 9 0 -1 12 782880 000 443 000 1 323 000
981. 1. Реал 92 (Душанбе, Таджикистан) 9 0 -1 12 796880 000 500 000 1 380 000
982. 6. Шахрдари Махшахр (Мазандаран, Иран) 9 -1 -1 12 792920 000 214 000 1 134 000
983. 7. Машъал-Спорт (Мубарек, Узбекистан) 9 0 -1 12 763880 000 329 000 1 209 000
984. 3. Эйк Тёнсберг 871 (Норвегия) 9 0 -1 12 812880 000 386 000 1 266 000
985. 3. Планете Фут (Того) 9 0 -1 12 813880 000 310 000 1 190 000
986. 3. Монжоли (Гвиана) 9 0 -1 12 807880 000 214 000 1 094 000
987. 8. Уракан (Ольгин, Куба) 9 0 -1 12 791880 000 100 000 980 000
988. 5. Рибница (Подгорица, Черногория) 9 0 -1 12 807880 000 271 000 1 151 000
989. 3. Фатония Юнайтед (Соги, Самоа) 9 0 -1 12 812880 000 214 000 1 094 000
990. 2. Пунтаренас (Санта Луис, Коста-Рика) 9 0 -1 12 813880 000 405 000 1 285 000
991. 9. Сайнс (Серембан, Малайзия) 9 -1 -2 12 964900 000 43 000 943 000
992. 3. Джембойс (Сэнди Граунд, Ангилья) 9 0 -2 12 784860 000 214 000 1 074 000
993. 4. Айтана (Дили, Восточный Тимор) 9 0 -2 12 811860 000 71 000 931 000
994. 3. Манзини Cи Бёрдс (Эсватини) 9 0 -2 12 771860 000 310 000 1 170 000
995. 3. Лимхамн Бункефло (Мальмё, Швеция) 9 0 -2 12 1130860 000 386 000 1 246 000
996. 8. Хотира-79 (Уйчи, Узбекистан) 9 0 -2 12 812860 000 300 000 1 160 000
997. 4. Лаиоваеа (Маула, Самоа) 9 -1 -2 12 808900 000 71 000 971 000
998. 4. Эносис (Паралимни, Кипр) 9 -1 -2 12 800900 000 214 000 1 114 000
999. 4. Кариббин (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 9 0 -2 12 811860 000 214 000 1 074 000
1000. 9. Геррерос (Эрмосильо, Мексика) 9 0 -2 12 850860 000 271 000 1 131 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 10 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 21 менеджер
Lord_Raistlin Тоже считаю, что три голкипера - это маловато...
WorstFriend Lord_Raistlin: интересное вложение средств
Lord_Raistlin Купил четвертого вратаря в команду!!!
Lord_Raistlin Я вот весь бюджет потратил опять https://webmail.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23329&id=7913024
Lord_Raistlin Шутки про блокнот, которые я не понимаю
WorstFriend Lord_Raistlin: посмотри в блокноте
Lord_Raistlin barca10fan: еще б и осталось на чай.
Lord_Raistlin WorstFriend: а шо там по скрытым? Щас это поставим, жалко что закрыта уже111!
barca10fan WorstFriend: интересная мысль я с такой стороны не заходил, что мы с ним конкуренты)
Lord_Raistlin barca10fan: взяли б лучше Эскобара, например, если ненадолго https://webmail.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4988530
WorstFriend barca10fan: чудо, что мне ни один деятель не поставил на вид трансфер https://webmail.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23205&id=7852069
WorstFriend barca10fan: как посмел усилиться???
WorstFriend причем ты ж президента Вануату прямой конкурент в борьбе за мирокубки
barca10fan WorstFriend: в венеции то мне хрен кто че напишет)
barca10fan WorstFriend: не дай бог еще только прийти в команду
WorstFriend barca10fan: купил игрока 27 200 в основу? огромная переплата, потратил все деньги на одного игрока
WorstFriend barca10fan: купил пенсионера? игрок скоро уйдет, а потрачено много денег
WorstFriend barca10fan: купил молодого? игрок не в основу, потратил много бабок
WorstFriend barca10fan: да это классика неконструктивного поведения
barca10fan Che Guevara: 23 138 по номиналу нужного стиля все спецухи и хлам? ну ладно че, прс 93..
barca10fan Che Guevara: там как бы замены явно просились и касса была поэтому и взял
barca10fan Che Guevara: я в 11 игроков играть не умею сорян
Lord_Raistlin Вижу сделку, команда взята на полтора сезона, куплен левый защитник не в основу за 90 лямов...
WorstFriend Che Guevara: ты видел сделку?
Che Guevara barca10fan: зачем ты хлам то купил, если играть недолго планируешь
WorstFriend
barca10fan WorstFriend: он просто не знает что с ЧМО связался-))
WorstFriend barca10fan: причем когда романисти игрока купил, было 0 вопросов, хотя его покупка от твоих не особо отличается
barca10fan WorstFriend: я его даже не знаю ,ноль сообщений)
WorstFriend barca10fan: может, ты ему раньше где-то насолил?
WorstFriend barca10fan: непонятное поведение
barca10fan WorstFriend:блин мне команду отдали.......я вышел на рынок тк хочу отыграть сезон максимум два и слить ее и тут меня какое то чудо учит как играть и кого покупать)
WorstFriend barca10fan: какое это все имеет отношение к махинациям только не очень понятно
WorstFriend barca10fan: я бы такого просто не купил, если только не совсем с лютым дисконтом
WorstFriend barca10fan: ну, наверное, можно, не самый беспроблемный игрок
WorstFriend barca10fan: ты его сделки видел?
barca10fan WorstFriend: ну видимо то что на рынке можно найти лучше если посидеть месяц примерно каждый день и искать...наверно как-то так......не знаю)
WorstFriend barca10fan: слушай, а что ему реально не нравится?
WorstFriend barca10fan: если он еще так поголосует, импичмент будет готовить Совет Лиги
barca10fan WorstFriend: импичмент будем готовить)
WorstFriend barca10fan: зато есть возможности для развития команды
WorstFriend barca10fan: в ЛЧ, правда, стабильный вылет в 1 раунде
WorstFriend barca10fan: 192 ляма скопил
WorstFriend barca10fan: там сразу видно скиловика у вас в президентах
barca10fan WorstFriend: я кстати думал мб отменить но забыл что там предзаявка была-))
barca10fan WorstFriend:
WorstFriend barca10fan: ты зачем все средства растратил, махинатор?
Barabulik Я столько shit матчей, кроме как за сборную, нигде не встречал
Спартак Che Guevara: во всоле он бы был FR -свободный художник
Профиль
Закрыть