логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Такапуна (Новая Зеландия) 10 -1 -2 13 2935 3 250 000 422 500 3 672 500
202. Диараф (Дакар, Сенегал) 10 0 -2 13 3622 3 125 000 420 000 3 545 000
203. Мешахте (Ткибули, Грузия) 10 -1 -3 13 3362 3 187 500 417 500 3 605 000
204. Колеа (Алжир) 10 -1 -3 13 3335 3 187 500 415 000 3 602 500
205. Б71 (Сандур, Фареры) 10 0 -3 13 3110 3 062 500 412 500 3 475 000
206. Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) 10 -1 -4 13 2913 3 125 000 410 000 3 535 000
207. Сорх Пошан (Герат, Афганистан) 10 -1 -6 13 3172 3 000 000 407 500 3 407 500
208. Интерклубе (Луанда, Ангола) 10 0 -8 13 3234 2 750 000 405 000 3 155 000
209. Амноккан (Синыйджу, КНДР) 10 -1 +3 12 3115 3 312 500 402 500 3 715 000
210. Манай Мья (Мектилла, Мьянма) 10 -1 +2 12 2955 3 250 000 400 000 3 650 000
211. Вулвз (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 0 +2 12 3792 3 125 000 397 500 3 522 500
212. Америка (Мехико, Мексика) 10 -1 +1 12 3370 3 187 500 395 000 3 582 500
213. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 10 -1 +1 12 3001 3 187 500 392 500 3 580 000
214. Вакки Роллерс (Сауфрир, Доминика) 10 -1 +1 12 3034 3 187 500 390 000 3 577 500
215. Декедаха (Могадишо, Сомали) 10 -1 0 12 3339 3 125 000 387 500 3 512 500
216. ФКСБ (Бухарест, Румыния) 10 -1 0 12 2992 3 125 000 385 000 3 510 000
217. Сагамихара (Япония) 10 -1 0 12 3112 3 125 000 382 500 3 507 500
218. Интер (Турку, Финляндия) 10 -1 -1 12 3390 3 062 500 380 000 3 442 500
219. Манас (Бишкек, Кыргызстан) 10 -2 -1 12 3034 3 187 500 377 500 3 565 000
220. Парсейро (Нагано, Япония) 10 -1 -1 12 3030 3 062 500 375 000 3 437 500
221. Интернасиональ де Пальмира (Тулуа, Колумбия) 10 -1 -1 12 3308 3 062 500 372 500 3 435 000
222. Атлетико (Флорида, Уругвай) 10 -1 -2 12 3151 3 000 000 370 000 3 370 000
223. Тайпей Драгонс (Тайвань) 10 -1 -2 12 3003 3 000 000 367 500 3 367 500
224. Мбабане Своллоуз (Эсватини) 10 -1 -2 12 3314 3 000 000 365 000 3 365 000
225. Централ Линк (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 -1 -2 12 3154 3 000 000 362 500 3 362 500
226. Смуха (Александрия, Египет) 10 -2 -3 12 3075 3 062 500 360 000 3 422 500
227. Арсенал (Лондон, Англия) 10 -1 -3 12 3201 2 937 500 357 500 3 295 000
228. Мокегуа (Перу) 10 -1 -4 12 3039 2 875 000 355 000 3 230 000
229. Лаэ Сити (Папуа Новая Гвинея) 10 -2 -5 12 3115 2 937 500 352 500 3 290 000
230. Платенсе (Флорида, Аргентина) 10 -1 -5 12 2885 2 812 500 350 000 3 162 500
231. Динамо (Тбилиси, Грузия) 10 -1 -5 12 2966 2 812 500 347 500 3 160 000
232. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 10 -2 -8 12 3035 2 750 000 345 000 3 095 000
233. Заря (Луганск, Украина) 10 -1 -12 12 3287 2 375 000 342 500 2 717 500
234. Рид (Австрия) 10 -2 +2 11 2928 3 125 000 340 000 3 465 000
235. Фату-Чейси (Монровия, Либерия) 10 -2 0 11 3507 3 000 000 337 500 3 337 500
236. Хокотан (Гватемала) 10 -1 -1 11 3046 2 812 500 335 000 3 147 500
237. Монфо (Пуайя, Новая Каледония) 10 -2 -1 11 3279 2 937 500 332 500 3 270 000
238. Нанумба Нэшнл (Бимбилла, Гана) 10 -1 -1 11 2947 2 812 500 330 000 3 142 500
239. Аль-Духаиль (Доха, Катар) 10 -1 -1 11 3233 2 812 500 327 500 3 140 000
240. Кокле (Пенономе, Панама) 10 -1 -1 11 3433 2 812 500 325 000 3 137 500
241. Титанес (Каракас, Венесуэла) 10 -1 -2 11 3263 2 750 000 322 500 3 072 500
242. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 10 -2 -2 11 2787 2 875 000 320 000 3 195 000
243. Волунтари (Румыния) 10 -2 -2 11 3560 2 875 000 317 500 3 192 500
244. Стремсгодсет (Драммен, Норвегия) 10 -2 -3 11 3067 2 812 500 315 000 3 127 500
245. Монор (Венгрия) 10 -2 -3 11 2996 2 812 500 312 500 3 125 000
246. Тарадейл (Новая Зеландия) 10 -2 -4 11 2888 2 750 000 310 000 3 060 000
247. Нанси (Франция) 10 -2 -4 11 2993 2 750 000 307 500 3 057 500
248. Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) 10 -2 -4 11 3386 2 750 000 305 000 3 055 000
249. ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 -2 -4 11 3101 2 750 000 302 500 3 052 500
250. Панса Вест СК (Фагатого, Американское Самоа) 10 -2 -5 11 2920 2 687 500 300 000 2 987 500
251. Пуеу (Тайарапу-Эст, Таити) 10 -2 -5 11 2958 2 687 500 297 500 2 985 000
252. Игало (Герцег Нови, Черногория) 10 -1 -6 11 2917 2 500 000 295 000 2 795 000
253. Коло-Коло (Сантьяго, Чили) 10 -2 -6 11 3228 2 625 000 292 500 2 917 500
254. Маринс (Гисенуи, Руанда) 10 -2 -8 11 2984 2 500 000 290 000 2 790 000
255. Де Батавен (Гендт, Нидерланды) 10 -2 0 10 2774 2 750 000 287 500 3 037 500
256. Лех (Познань, Польша) 10 -3 -1 10 2926 2 812 500 285 000 3 097 500
257. Виктория Юнайтед (Лимбе, Камерун) 10 -2 -1 10 3134 2 687 500 282 500 2 970 000
258. Асколи (Италия) 10 -2 -1 10 3008 2 687 500 280 000 2 967 500
259. Сфаксьен (Тунис) 10 -2 -1 10 3236 2 687 500 277 500 2 965 000
260. Тек Слога (Велики-Црлени, Сербия) 10 -3 -2 10 3018 2 750 000 275 000 3 025 000
261. Футуру Кингс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 -2 -2 10 3072 2 625 000 272 500 2 897 500
262. Расинг Юнион (Люксембург) 10 -2 -2 10 2891 2 625 000 270 000 2 895 000
263. Виктория (Кельн, Германия) 10 -2 -2 10 3200 2 625 000 267 500 2 892 500
264. Сан Марино Академи (Сан-Марино) 10 -3 -3 10 2976 2 687 500 265 000 2 952 500
265. Сельта (Виго, Испания) 10 -2 -3 10 3203 2 562 500 262 500 2 825 000
266. Институто (Кордова, Аргентина) 10 -3 -3 10 3203 2 687 500 260 000 2 947 500
267. Альтабара (Джуба, Южный Судан) 10 -2 -3 10 3186 2 562 500 257 500 2 820 000
268. Аль-Ахли Шанди (Судан) 10 -3 -4 10 2968 2 625 000 255 000 2 880 000
269. ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) 10 -2 -4 10 2968 2 500 000 252 500 2 752 500
270. Гелиос (Тарту, Эстония) 10 -2 -4 10 2907 2 500 000 250 000 2 750 000
271. Сан Мартин (Сан Хуан, Аргентина) 10 -2 -4 10 3058 2 500 000 247 500 2 747 500
272. Нистру (Отачь, Молдова) 10 -2 -4 10 2947 2 500 000 245 000 2 745 000
273. СКБС (Вайтоги, Американское Самоа) 10 -3 -5 10 3213 2 562 500 242 500 2 805 000
274. Персеру (Сидоардьо, Индонезия) 10 -2 -5 10 3260 2 437 500 240 000 2 677 500
275. Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 10 -2 -5 10 3116 2 437 500 237 500 2 675 000
276. Брикама Юнайтед (Гамбия) 10 -3 -5 10 3074 2 562 500 235 000 2 797 500
277. Севе Спортс (Сан Педро, Кот-Дивуар) 10 -3 -5 10 2903 2 562 500 232 500 2 795 000
278. Уоррингтон Таун (Англия) 10 -3 -6 10 2768 2 500 000 230 000 2 730 000
279. Лобстерпот (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 10 -3 -6 10 2504 2 500 000 227 500 2 727 500
280. Хуниор (Барранкилья, Колумбия) 10 -3 -7 10 3299 2 437 500 225 000 2 662 500
281. Эйгл Нойр (Макамба, Бурунди) 10 -3 -8 10 3044 2 375 000 222 500 2 597 500
282. Парана (Куритиба, Бразилия) 10 -3 -8 10 2954 2 375 000 220 000 2 595 000
283. Фэмили (Астана, Казахстан) 10 -3 -2 9 3038 2 500 000 217 500 2 717 500
284. Содиграф (Киншаса, ДР Конго) 10 -3 -3 9 3072 2 437 500 215 000 2 652 500
285. Хеллас (Виннипег, Канада) 10 -3 -3 9 3212 2 437 500 212 500 2 650 000
286. Аль-Вакра (Катар) 10 -3 -4 9 3189 2 375 000 210 000 2 585 000
287. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 10 -4 -6 9 2977 2 375 000 207 500 2 582 500
288. ХБ (Торсхавн, Фареры) 10 -3 -6 9 2989 2 250 000 205 000 2 455 000
289. Пучхон 1995 (Южная Корея) 10 -3 -6 9 2920 2 250 000 202 500 2 452 500
290. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 -3 -6 9 2985 2 250 000 200 000 2 450 000
291. ПСЖ (Париж, Франция) 10 -3 -8 9 2892 2 125 000 197 500 2 322 500
292. Китара Эйртел (Хойма, Уганда) 10 -3 -8 9 2726 2 125 000 195 000 2 320 000
293. Лондрина (Бразилия) 10 -3 -9 9 3333 2 062 500 192 500 2 255 000
294. Интер (Бом-Бом, Сан Томе и Принсипи) 10 -3 -9 9 2939 2 062 500 190 000 2 252 500
295. Брешиа (Италия) 10 -4 -14 9 2644 1 875 000 187 500 2 062 500
296. Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) 10 -4 -3 8 3029 2 312 500 185 000 2 497 500
297. Энергетик (Минск, Беларусь) 10 -4 -3 8 3264 2 312 500 182 500 2 495 000
298. Черно Море (Варна, Болгария) 10 -4 -3 8 2982 2 312 500 180 000 2 492 500
299. Кингз (Куопио, Финляндия) 10 -4 -4 8 3135 2 250 000 177 500 2 427 500
300. Фоса Джуниорс (Тоамасина, Мадагаскар) 10 -4 -4 8 2951 2 250 000 175 000 2 425 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
ка41 спс
ка41 подскажите . как создать тов. матч?
Barabulik TimBat: надо старого переделывать тогда
TimBat Barabulik: я ведь не писал, что нового .. Я нормального хочу...
Barabulik TimBat: со старым то чо случилось?
TimBat Нам бы в Индию президента нормального... А то всяко бывает..
Barabulik WorstFriend: бонжур
Barabulik romanisti: следующий щаг...ждем, что он в ЮФС сам подерется на камеру
WorstFriend всем доброго утра!
romanisti многие это предсказывали...
romanisti Ну что. Опять решили повторить 63 год? Убрать неугодного. Трампу здоровья!
Che Guevara Краснодар мёртвый совсем
nuclear launch detected Фаворит-Воха: я тоже красную рыбку люблю
Фаворит-Воха barca10fan: он хоть гдето
Португалец barca10fan: да ладно, мы же любя
WorstFriend barca10fan: но есть нюанс
Фаворит-Воха Португалец: ты там будешь
Фаворит-Воха Португалец:
Фаворит-Воха
Фаворит-Воха Португалец: да ) из 2 см в переди и грозные
Португалец Фаворит-Воха: везде ридики?
Фаворит-Воха Португалец: был в Тайланде ) там такое везде
Фаворит-Воха Португалец:просто иногда нужно показыкать им место
Португалец Фаворит-Воха: ну он же такой мелкий стоит ли обращать внимание?
Португалец Фаворит-Воха: каких сказок он тебе понарасказывал?
Португалец Фаворит-Воха: он прикинется невинной овечкой, а ты бан получишь
Фаворит-Воха Португалец: лучше красную рыбку и пивко
Португалец Фаворит-Воха: будь у я сейчас у тебя в гостях, взяли бы Рульку с капустой и пюре, пива и бехеровки
Фаворит-Воха Португалец:
Португалец Фаворит-Воха: сразу с козырей зашел?
WorstFriend что радует в ФФ Пакистана, так это отношение менеджеров к мирокубкам
Ridik Есть у кого клуб с ВС +/- 2062 без товы на завтра?
Чёт разослал предложения давно, ни кто не согласился
Lord_Raistlin Когда уже D1 Бельгии будет в новостях? У нас ни одной ничьи за три тура)
Fonitio какая фраза Карпина?
Fonitio Португалец: ... вам? а не, это евсеев
Fonitio Португалец: ваши ожидания - ваши проблемы? а не, это аршавина фраза
Португалец Che Guevara: Fonitio: зато теперь фраза Карпина всегда актуальна
Brown Akar: ага спс
Akar Brown: дали пинка
Brown Akar:
Brown Дайте гене пинка
Brown у вашей команды нет матчей в ближайшее время
Che Guevara Fonitio: что они загнуться
Fonitio Che Guevara: о чем ты думал, когда бросал Твенте 28 декабря 2022 года?
Fonitio Che Guevara: так это ты породил зло?
Ridik Che Guevara: Вернее не посильнее, а получше
Ridik Che Guevara: Надежды только на Анегри, да и посильнее он
Che Guevara Ridik: ну да, теперь ещё и суперы могут понадобится
Профиль
Закрыть